Over here you’ll find all fish that can be caught in the three different tournaments in FISHAO.
ย = possible sell price in fish market
Fish | Bait | Season | Time | World record | ![]() Max Price |
---|---|---|---|---|---|
Allis Shad![]() ![]() | Fish, Insects | Always | Always | 82 cm | 5 |
Angel Shark![]() ![]() | Shark Bait | Always | Always | 242 cm | 111 |
Atlantic Bluefin Tuna![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 457 cm | 48 |
Barracuda![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 199 cm | 36 |
Barreleye![]() ![]() | Dough, Insects, Vegetal | Always | Always | 34 cm | 52 |
Basking Shark![]() ![]() | Shark Bait | Always | Always | 1223 cm | 524 |
Bigeye Scad![]() ![]() | Dough, Insects | Always | Always | 29 cm | 1 |
Common Salmon![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 75 cm | 13 |
European Sprat![]() ![]() | Dough, Insects | Always | Always | 15 cm | 3 |
Flame Angelfish![]() ![]() | Dough, Vegetal | Always | Always | 14 cm | 9 |
Giant Oarfish![]() ![]() | Fish | January - June | Always | 1754 cm | 748 |
Grideye Fish![]() ![]() | Fish, Insects | Always | 00:00-05:00 | 15 cm | 270 |
Leerfish![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 199 cm | 22 |
Long-snouted Lancetfish![]() ![]() | Fish, Meat | Always | Always | 214 cm | 260 |
Ocean Sunfish![]() ![]() | Fish | Always | Always | 332 cm | 78 |
Olive Flounder![]() ![]() | Fish, Insects | Always | Always | 102 cm | 13 |
Painted Comber![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 34 cm | 7 |
Painted Electric Ray![]() ![]() | Fish, Vegetal | Always | Always | 13 cm | 8 |
Pearly Razorfish![]() ![]() | Dough, Fish, Insects | Always | Always | 37 cm | 4 |
Prickly Shark![]() ![]() | Shark Bait | Always | Always | 409 cm | 145 |
Red Scorpionfish![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 49 cm | 60 |
Sea Bass![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 209 cm | 6 |
Shark![]() ![]() | Meat, Shark Lure | Always | Always | 791 cm | 90 |
Sharpnose Sevengill Shark![]() ![]() | Shark Bait | Always | Always | 139 cm | 35 |
Smoothtail Mobula![]() | Fish | Feb - ? | ? | 188 cm | ? |
Thresher Shark![]() ![]() | Shark Bait | Always | Always | 759 cm | 444 |
Weever Fish![]() ![]() | Dough, Fish, Insects, Vegetal | Always | Always | 34 cm | 9 |
Whale Shark![]() ![]() | Shark Bait | Always | Always | 1859 cm | 662 |
Zebra Shark![]() ![]() | Shark Bait | Always | Always | 349 cm | 51 |
Fish | Bait | Season | Time | World record | ![]() Max Price |
---|---|---|---|---|---|
Black Bullhead![]() ![]() | Dough, Fish, Insects, Meat, Vegetal | Always | Always | 64 cm | 3 |
Brook Trout![]() ![]() | Dough, Fish, Insects, Lures | Always | Always | 85 cm | 1 |
Crucian Carp![]() ![]() | Dough, Insect, Vegetal | Always | Always | 52 cm | 4 |
Eastern Mudminnow![]() ![]() | Insects | Always | Always | 14 cm | 2 |
European Flounder![]() ![]() | Fish, Insects | Always | Always | 59 cm | 9 |
European Perch![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 59 cm | 2 |
Golden Trout![]() ![]() | Dough, Fish, Insects, Lures | Always | Always | 70 cm | 51 |
Goldfish![]() ![]() | Insects, Vegetal | Always | 23:00-04:00 | 37 cm | 12 |
Lake Sturgeon![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 273 cm | 74 |
Lionhead Goldfish![]() ![]() | Dough, Insects, Vegetal | Always | Always | 21 cm | 51 |
Mekong Giant Catfish![]() ![]() | Dough, Fish, Insects, Meat, Vegetal | Always | Always | 319 cm | 23 |
Peacock Bass![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 99 cm | 21 |
Pond Smelt![]() ![]() | Dough, Insects | Always | Always | 19 cm | 8 |
Rock Bass![]() ![]() | Dough, Fish, Insects, Lures | Always | Always | 42 cm | 6 |
Suckermouth Catfish![]() ![]() | Dough, Vegetal | Always | Always | 49 cm | 17 |
Zander![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 129 cm | 23 |
Fish | Bait | Season | Time | World record | ![]() Max Price |
---|---|---|---|---|---|
Bigmouth Buffalo![]() ![]() | Hook | Always | Always | 122 cm | 13 |
Common Dace![]() ![]() | Dough, Insects Vegetal | Always | Always | 39 cm | 1 |
Dolly Varden![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 60 cm | 13 |
European Chub![]() ![]() | Dough, Fish, Insects, Lures, Vegetal | Always | Always | 59 cm | 9 |
Gar![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 199 cm | 36 |
Goliath Tigerfish![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 149 cm | 75 |
Grayling![]() ![]() | Fish, Insects | Always | Always | 59 cm | 7 |
Oscar![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 44 cm | 23 |
Payara![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 119 cm | 75 |
Pink Salmon![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 75 cm | 36 |
Smallmouth Bass![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 52 cm | 7 |
Spotted Bass![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 63 cm | 7 |
Tiger Trout![]() ![]() | Dough, Fish, Insects, Lures | Always | Always | 92 cm | 52 |
Yellow Perch![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 53 cm | 3 |
Fish | Bait | Season | Time | World record | ![]() Max Price |
---|---|---|---|---|---|
Blackcheek Moray![]() ![]() | Hook | Always | Always | 99 cm | 24 |
Chain Moray![]() ![]() | Insects | Always | Always | 164 cm | 18 |
Dragon Moray![]() ![]() | Lures | Always | Always | 89 cm | 86 |
Fangtooth Moray![]() ![]() | Meat | Always | Always | 119 cm | 26 |
Goldentail Moray![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 69 cm | 51 |
Green Moray![]() ![]() | Fish, Insects, Lures | Always | Always | 252 cm | 44 |
Leopard Moray![]() ![]() | Fish, Insects | Always | Always | 91 cm | 21 |
Paint-Spotted Moray![]() ![]() | Fish, Insects, Meat | Always | Always | 140 cm | 27 |
Salpa Maggiore![]() ![]() | Hook | Always | Always | 16 cm | 37211 |
Snowflake Moray![]() ![]() | Fish, Insects | Always | Always | 101cm | 15 |
Spotted Moray![]() ![]() | Fish, Lures | Always | Always | 195 cm | 23 |
Viper Moray![]() ![]() | Meat | Always | Always | 117 cm | 95 |
White-Eyed Moray![]() ![]() | Fish, Insects | Always | Always | 65 cm | 5 |
Whitemouth Moray![]() ![]() | Fish, Insects, Meat | Always | Always | 122 cm | 8 |
Yellow-mouth Moray![]() ![]() | Fish | Always | Always | 181 cm | 8 |
Yellowhead Moray![]() ![]() | Insects, Meat | Always | Always | 79 cm | 17 |
Yellowmargin Moray![]() ![]() | Fish | Always | Always | 149 cm | 6 |
Zebra Moray![]() ![]() | Insects | Always | Always | 151 cm | 17 |
Set a new world record? Post it below!